投保薪資分級表


113年度勞健保各級薪資季繳費用明細表
投保薪資 常年費 勞保費 健保費(1人次) 月合計 季繳費用
27,470 150 1,877 852 2,879 8,637
27,600 150 1,887 856 2,893 8,679
28,800 150 1,968 893 3,011 9,033
30,300 150 2,071 940 3,161 9,483
31,800 150 2,173 986 3,309 9,927
33,300 150 2,276 1,033 3,459 10,377
34,800 150 2,378 1,079 3,607 10,821
36,300 150 2,481 1,126 3,757 11,271
38,200 150 2,610 1,185 3,945 11,835
40,100 150 2,741 1,244 4,135 12,405
42,000 150 2,870 1,303 4,323 12,969
43,900 150 3,000 1,362 4,512 13,536
45,800 150 3,130 1,421 4,701 14,103
 投保勞保職災保險之費率
投保薪資 常年費 勞保費 健保(1人次) 月合計 季繳費用
27,470 150 64 852 1,066 3,198